<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GlobalEconomy.pl</title>
		<description>Informacje gospodarcze z Polski, Europy i Świata.</description>
		<link>http://globaleconomy.pl</link>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:49:36 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://globaleconomy.pl/images/M_images/mambo_rss.png</url>
			<title>GlobalEconomy.pl</title>
			<link>http://globaleconomy.pl</link>
			<description>Informacje gospodarcze z Polski, Europy i Świata.</description>
		</image>
		<item>
			<title>INNOWACYJNA GOSPODARKA. CZY POLSKA WYKORZYSTA SZANSE NA SUKCES? (05.2012)</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4489/21/</link>
			<description>Opublikowany na początku roku ranking oceniający poszczeg&amp;oacute;lne kraje w dziedzinie innowacyjności jest bardzo niekorzystny dla opinii o dniu dzisiejszym i przyszłości Polski. Informacje wynikające z niego są niepokojące szczeg&amp;oacute;lnie na obecnym etapie rozwoju gospodarczego świata, kt&amp;oacute;ry od dłuższego już czasu nazywamy w uproszczeniu gospodarką opartą na wiedzy... </description>
			<category>Polska - Artykuły - Polska</category>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:12:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ważne informacje gospodarcze z Polski na 19 tydzień 2012 roku (07.05.02-12.05.2012) </title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4488/41/</link>
			<description>-Sejm uchwalił ustawę podnoszącą wiek emerytalny do 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Przewiduje on, że od 2013 r. wiek emerytalny będzie wzrastał o trzy miesiące każdego roku. Uchwalił też możliwość pobierania emerytury częściowej dla kobiety w wieku 62 lat z co najmniej 35-letnim stażem ubezpieczeniowym i mężczyzn w wieku 65 lat z co najmniej 40-letnim stażem ubezpieczeniowym. Sejm przyjął r&amp;oacute;wnież nowelizację ustawy o emeryturach dla mundurowych. Ta grupa zawodowa będzie mogła przechodzić na emeryturę po 25 latach służby i 55 roku życia. Zmiany dotyczą tych, kt&amp;oacute;rzy rozpoczną pracę od 2013 r-Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową W 2012 roku Polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 3 proc. (w 2011 roku PKB wzrosło o 4,3 proc.). W tym roku co kwartał będzie spadać tempo wzrostu naszej gospodarki - z 3,8 proc. w I kw. do 2,4 proc. w IV kw. W opinii ekspert&amp;oacute;w Instytutu w przyszłym roku tempo wzrostu naszej gospodarki przyspieszy do 3,2 proc., bezrobocie spadnie do 12 procent, o inflacja spadnie do 2,6 procent. Instytut zwraca jednak uwagę na to, że  sytuacja gospodarki europejskiej jest niepewna i długookresowe prognozy są obarczone dużym ryzykiem .-Chiński Bank Przemysłowo-Handlowy (ICBC) otrzymał zgodę od Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności...</description>
			<category>Newsy - Newsy - Polska</category>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:20:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MIKROKOMENTARZ POLSKA (07.05.2012-12.05.2012) - CZY BĘDZIEMY UDZIAŁOWCEM ELEKTROWNI ATOMOWEJ?</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4487/42/</link>
			<description>Przed wejściem do UE, Litwa zobowiązała się do zamknięcia starej elektrowni atomowej w Ignalinie. Postanowiono jednak, że w oparciu o najnowsze, bezpieczniejsze technologie zostanie wybudowana elektrownia atomowa w Visaginas. W założeniach jej udziałowcami miały być firmy energetyczne z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii...</description>
			<category>Newsy - Mikrokomentarz - Polska</category>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:17:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ważne informacje gospodarcze z Europy na 19 tydzień 2012 roku (07.05.02-12.05.2012)</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4486/43/</link>
			<description>-Komisja Europejska w swoich najnowszych prognozach przewiduje, że gospodarka strefy euro powr&amp;oacute;ci do wzrostu w 2013 roku. KE przewiduje, że PKB Eurolandu wzrośnie o 1 proc. r/r. Na tym tle prognozuje też, że nasz kraj już w tym roku obniży deficyt sektora finans&amp;oacute;w publicznych do 3 proc. PKB. KE prognozuje także, że nasz kraj będzie w tym roku rozwijał się w tempie 2,7 proc. r/r i będzie to najwyższe tempo wzrostu gospodarczego wśr&amp;oacute;d kraj&amp;oacute;w unijnych.-Według danych Eurostatu w marcu stopa bezrobotnych w strefie euro wyniosła 10,9 procent. To najwyższy poziom od trzynastu lat. Aktualnie bez pracy jest 17,4 miliona os&amp;oacute;b, przy czym trzy miliony to ludzie młodzi.-Komisja Europejska przewiduje że takie kraje jak Grecja i Hiszpania nie stworzą jeszcze warunk&amp;oacute;w, aby można było pozytywniej widzieć przyszłość ich finans&amp;oacute;w publicznych. Grecka gospodarka skurczy się w tym roku o 4,7 proc., ale w 2013 roku być może jej wzrost będzie już zerowy. W Hiszpanii spadek PKB w tym roku wyniesie 1,8 proc., a w 2013 roku wyniesie on 0,3 proc. W tym roku włoska gospodarka jest zagrożona recesją na poziomie o 1,4 proc., a portugalska spadnie o 3,3 proc.</description>
			<category>Newsy - Newsy - Europa</category>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:12:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MIKROKOMENTARZ EUROPA (07.05.2012-12.05.2012) - GOSPODARKA-EUROPEJSKIE PERSPEKTYWY</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4485/44/</link>
			<description>Nie ulega wątpliwości, że sytuacja gospodarki europejskiej w dalszym ciągu jest niepewna i długookresowe prognozy w tym zakresie są obarczone dużym ryzykiem.Dlatego prezentując szkic prognoz KE na najbliższy okres proponuję, aby nasi czytelnicy z dużą rezerwą i ostrożnością podchodzili do wszystkich prognoz gospodarczych powstających tak w naszym kraju, jak i poza jego granicami...</description>
			<category>Newsy - Mikrokomentarz - Europa</category>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:09:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ważne informacje gospodarcze ze Świata na 19 tydzień 2012 roku (07.05.02-12.05.2012)</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4484/45/</link>
			<description>-Kilka dni po zakończeniu obrad Strategicznego Dialogu Gospodarczego Chin i USA w Pekinie, amerykański Fed zgodził się na objęcie przez Bank Przemysłowo-Handlowy (ICBC) - największy chiński bank większościowego pakietu udział&amp;oacute;w amerykańskiej filii Banku Azji Wschodniej. W ten spos&amp;oacute;b państwowy chiński bank wszedł na rynek bankowości detalicznej w USA. Fed pozwolił także na otwarcie swoich oddział&amp;oacute;w w USA dw&amp;oacute;m innym chińskim bankom zaliczanym do czw&amp;oacute;rki największych bank&amp;oacute;w w Państwie Środka.-Izba Reprezentant&amp;oacute;w Kongresu USA uchwaliła (na wniosek Republikan&amp;oacute;w) ustawę o cięciach w wydatkach budżetowych na programy społeczne po to, by uniknąć redukcji budżetu wojskowego (o 600 mld USD w ciągu dekady). Tę ustawę zaproponowała administracja Białego Domu. Nawet jeśli zatwierdzi ją Senat, to jednak weto zapowiedział prezydent. Republikanie domagają się większych redukcji wydatk&amp;oacute;w na realizację m.in. program&amp;oacute;w ubezpieczeń zdrowotnych, wydatk&amp;oacute;w dla najuboższych, a także wydatk&amp;oacute;w na bony żywnościowe i na pomoc dla zadłużonych właścicieli dom&amp;oacute;w.-Stopa bezrobocia w USA w kwietniu 2012 roku wyniosła 8,1 proc. (wobec 8,2 proc. w marcu).</description>
			<category>Newsy - Newsy - Świat</category>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:05:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MIKROKOMENTARZ ŚWIAT (07.05.2012-12.05.2012) - ŚWIATOWE PRAKTYKI ANTYDUMPINGOWE</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4483/46/</link>
			<description>Kryzys gospodarczy to zawsze niebezpieczeństwo wzrostu aktywności instytucji chroniących rynek wewnętrzny. W&amp;oacute;wczas kontrolerzy przyglądają się sprawom kosztowo-cenowym towar&amp;oacute;w napływających na ich własny rynek i częściej stosują środki antydumpingowe. Statystyki pokazują, że w tej działalności aktywniejsze od unijnych są służby amerykańskie (UE decyduje o stosowaniu takich środk&amp;oacute;w blisko 2,5 raza rzadziej niż USA).</description>
			<category>Newsy - Mikrokomentarz - Świat</category>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:01:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>POROZMAWIAJMY O RAINGACH (05.2012)</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4482/27/</link>
			<description> W życiu gospodarczym coraz częściej słyszymy o ratingach kraj&amp;oacute;w, miast, czy firm. Słyszymy, że komuś obniżony został rating, lub ko&amp;shy;muś go podwyższono (co dzieje się rzadziej).  M&amp;oacute;wi się, że czyjś rating opatrzony jest informacją &amp;bdquo;inwestycyjny&amp;rdquo; lub  &amp;bdquo;spekulacyjny&amp;rdquo;.  O niekt&amp;oacute;rych m&amp;oacute;wi się, że jest to rating &amp;bdquo;śmieciowy&amp;rdquo;. Uznaliśmy, że warto przybliżyć naszym czytelnikom ten problem... </description>
			<category>Świat - Artykuły - Świat</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:13:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>USTRONIANKA, czyli o tym, że INNOWACYJNA FIRMA  TO NIE TYLKO FIRMA INFORMATYCZNA... (05.2012</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4481/33/</link>
			<description> Ten szkic to  kolejna pr&amp;oacute;ba pokazania młodym drogi do sukcesu biznesowego. Oparty on jest na rozmowie z założycielem i prezesem USTRONIANKI p. Michałem Bożkiem, kt&amp;oacute;ry wprowadził firmę do grona firm innowacyjnych w segmencie  producent&amp;oacute;w w&amp;oacute;d mineralnych oraz napoj&amp;oacute;w...  </description>
			<category>Gospodarka innowacyjna - Gospodarka innowacyjna</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:40:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GAZ ŁUPKOWY-NADZIEJE-KILKA PUNKTÓW WIDZENIA (05.2012)</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4480/22/</link>
			<description>Od pewnego czasu trwa dyskusja na temat uruchomienia wydobycia gazu łupkowego w Europie. Dziś jest to już poważny problem, kt&amp;oacute;ry dotyczy tak spraw środowiskowych i społecznych na szczeblu lokalnym, jak i dużego kalibru krajowych problem&amp;oacute;w gospodarczych oraz polityki międzynarodowej. Proponuję spojrzeć na te sprawy z dystansu, z kilku r&amp;oacute;żnych punkt&amp;oacute;w widzenia.... </description>
			<category>Polska - Komentarze - Polska</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:02:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SAXO BANK: EUROPEJSKA WIOSNA NIEZADOWOLENIA  (05.2012)</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4479/25/</link>
			<description>Kryzys coraz trudniej jest ignorować. Zaczyna się powszechne szukanie kozła ofiarnego. Najłatwiejszym &amp;ndash; i najwłaściwszym &amp;ndash; celem atak&amp;oacute;w są politycy. To w końcu oni są naszymi decydentami. Rozpoczynają się &amp;bdquo;protesty przez urnę&amp;rdquo;, w kt&amp;oacute;rych zniecierpliwieni wyborcy pozbywają się rząd&amp;oacute;w biernie przyglądających się kryzysowi.  To nic, że nowi rządzący nie proponują żadnych konkret&amp;oacute;w, tylko puste obietnice... </description>
			<category>Europa - Komentarze - Europa</category>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:34:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ŚWIAT TOTALNEJ KONTROLI NAD OBYWATELEM, ŚWIAT PRAKTYCZNIE NIEOGRANICZONEJ INWIGILACJI (05.2012)</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4478/34/</link>
			<description>Czytelniku! Nie wiem, czy i w jakim stopniu masz świadomość w jak szybkim tempie maleje obszar naszej (ale i Twojej) prywatności, z jak dużą dynamiką kontrola nad naszym życiem rozszerza się na coraz to nowsze obszary, a w świecie wprowadzane są coraz to nowsze rozwiązania, aby nie tylko wiedzieć gdzie i co robimy, ale także co zamierzamy, a nawet jak myślimy... </description>
			<category>biuletyn naukowy - IT w biznesie</category>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:10:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SAXO BANK: CO Z TOWARAMI W II KWARTALE 2012? (05.2012)</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4471/28/</link>
			<description>W trakcie ostatnich sześciu miesięcy inwestorzy mieli kilka powod&amp;oacute;w, aby przestać wierzyć w nieprzerwane wzrosty cen złota i innych metali szlachetnych. Na początku II kwartału inwestorzy nadal nie mogą się pogodzić z poprawą sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, kt&amp;oacute;ra obecnie nie pozwala wierzyć nawet w to, że Rezerwa Federalna utrzyma niskie stopy procentowe aż do 2014 r. W rezultacie apetyt na ryzyko zmalał, a rynki zaczęły spodziewać się wzrostu gospodarczego &amp;ndash; rentowności obligacji zaczęły rosnąć, co zaszkodziło kr&amp;oacute;tkoterminowej perspektywie wyceny aktyw&amp;oacute;w nieoprocentowanych, takich jak metale szlachetne. </description>
			<category>Świat - Komentarze - Świat</category>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:40:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INNY NIŻ OFICJALNY PUNKT WIDZENIA, czyli JAKIE CELE REALIZUJĄ DZIŚ CHIŃCZYCY W EUROPIE? (05.2012)</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4470/27/</link>
			<description>W mojej ocenie, wizycie premiera Chin Wen Jiabao w Polsce i warszawskiemu Forum Gospodarczemu Polska - Europa Środkowa - Chiny towarzyszyły duże oczekiwania, nadmierny optymizm i zbyt wiele naiwnych nadziei. Z wielu polskich wypowiedzi można było wyciągnąć wniosek, że oto do naszego kraju z Pekinu przyjechał dobry wujek z workiem dolar&amp;oacute;w, a problemem jest spos&amp;oacute;b dobrania się do tych pieniędzy. Nic bardziej błędnego! Chiny to światowy gracz, w ich polityce nie ma miejsca na żadne sentymenty! W organizacyjnej formie tej wizyty nie było też żadnej przypadkowości! W trakcie wizyty liczyły się przede wszystkim chińskie interesy!... </description>
			<category>Świat - Artykuły - Świat</category>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:58:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TAK SIĘ DZIEJE, GDY POLITYKA DOMINUJE NAD KALKULACJĄ EKONOMICZNĄ (05.2012)</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4469/21/</link>
			<description>Myślę, że moi czytelnicy pamiętają sprzed sześciu lat atmosferę towarzyszącą walce Orlenu o przejęcie kontroli nad litewskim kombinatem petrochemicznym w Możejkach. PKN wygrał w&amp;oacute;wczas rywalizację z paliwowymi koncernami rosyjskimi i kazachskimi. Odtrąbiono wiktorię, ale do dziś nie straciły swojej aktualności pytania: czy rzeczywiście był to dobry interes, jakie są finalne rachunki tego przedsięwzięcia i jak należy rozumieć chęć sprzedaży litewskiego kombinatu?</description>
			<category>Polska - Artykuły - Polska</category>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:51:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AMERYKAŃSKO-ROSYJSKI SOJUSZ W BRANŻY PALIWOWE  (05.2012)</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4462/27/</link>
			<description>Rosja dotąd była gł&amp;oacute;wnym graczem tak na europejskim jak i azjatyckim rynku surowc&amp;oacute;w energetycznych. Dzięki eksportowi i dobrej koniunkturze na te surowce Rosja mocno stanęła na gospodarczych nogach po przemianach ustrojowych. Teraz szybko rozwija się i w dającej się przewidzieć perspektywie ma szansę znaleźć się w pierwszej piątce kraj&amp;oacute;w pod względem PKB. Rosja jest też członkiem grupy BRICS, kt&amp;oacute;ra ma coraz większy wpływ na światową politykę. Ma jednak problem: jak utrzymać dotychczasową pozycję i gospodarczy wzrost, aby tak zaawansować modernizację kraju, by nie tylko sprzedaż surowc&amp;oacute;w była jej atutem gospodarczym...</description>
			<category>Świat - Artykuły - Świat</category>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:43:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>W JAKIM KIERUNKU PÓJDZIE UKRAINA? (05.2012)</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4461/24/</link>
			<description>Ukraina to w Europie Środkowej duży kraj, biorąc pod uwagę wielkość terytorium i liczbę mieszkańc&amp;oacute;w. Posiada spore możliwości rozwojowe, a jej atutami są zasoby surowcowe oraz dobrze rozwinięty przemysł wydobywczy i przetw&amp;oacute;rczy. Dziś, po względnym ustabilizowaniu sceny politycznej ciągle aktualne jest pytanie: czy Ukraina dołączy do rodziny państw unijnych, czy też powr&amp;oacute;ci w orbitę wpływ&amp;oacute;w Rosji i będzie częścią organizowanej przez Kreml organizacji gospodarczej, do kt&amp;oacute;rej zgłosiły już sw&amp;oacute;j akces Kazachstan i Białoruś...</description>
			<category>Europa - Artykuły - Europa</category>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:36:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>WIĘCEJ &quot;TRUDNYCH&quot; EURO(cz.1)   (05.2012)</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4460/47/</link>
			<description>Z Elżbietą Bieńkowską &amp;ndash; Minister Rozwoju regionalnego &amp;ndash; rozmawia Antoni Szczęsny</description>
			<category>Okiem VIPa - Wywiady</category>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:02:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BEZROBOCIE MŁODYCH, CZYLI O PERSPEKTYWACH (04.2012)</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4453/21/</link>
			<description>Bezrobocie jest chyba najgorszą chorobą obecnego okresu. W UE, w strefie euro a także w Polsce w ostatnim roku stopa bezrobocia utrzymywała się na wysokim  poziomie. Przy obecnie realizowanej polityce walki z zadłużeniem, kiedy w programach gospodarczych dominują oszczędności, a nawet ostre cięcia wydatk&amp;oacute;w, małe jest prawdopodobieństwo jej spadku.Należy się nawet liczyć z dalszym wzrostem bezrobocia w trakcie bieżącego roku. Jednak wydaje się, że kluczowym problemem staje się dziś bezrobocie wśr&amp;oacute;d młodych i jak się okazuje, od znalezienia się w grupie ludzi bez pracy nie chronią nawet dyplomy wyższych uczelni... </description>
			<category>Polska - Artykuły - Polska</category>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:18:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GORACY KARTOFEL CZYLI JESZCZE RAZ O ACTA (04.2012)</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4452/57/</link>
			<description>Unia Europejska ma problemy z umową ACTA. Zaakceptowała ją Komisja Europejska, ale jak wiadomo nie wszystkie kraje unijne podpisały umowę, bo widocznie miały wątpliwości. Te wątpliwości z pewnym op&amp;oacute;źnieniem pojawiły się także u tych, kt&amp;oacute;rzy umowę podpisali. Poinformowali oni o wstrzymaniu ratyfikacji (w tym gronie jest także Polska). Zastrzeżenia zgłaszane w gronie polityk&amp;oacute;w i protesty internaut&amp;oacute;w spowodowały, że Komisja Europejska postanowiła przesłać dokument do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, by zbadał jego zgodność z unijnym prawem. Jednak nie czekając na to, jaki werdykt ogłosi Trybunał, Parlament Europejski postanowił rozpocząć prace nad jego przyjęciem. Jeśli PE przyjmie ten dokument, stanie się on obowiązujący. Dziś jeszcze trudno powiedzieć, czym się to skończy...</description>
			<category>IT - Komentarze - I.T.</category>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:13:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AMERYKAŃSKIE ŁUPKI, CZYLI O REWOLUCJI W ŚWIATOWEJ ENERGETYCE (04.2012)</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4451/28/</link>
			<description>Jest oczywistą teza, że obecnie jesteśmy świadkami dynamicznych zmian w światowej energetyce. Słusznie m&amp;oacute;wi się, że w ciągu ostatnich 20 lat nastąpiła  cicha rewolucja  na światowych rynkach gazowych, a w jej wyniku  Stany Zjednoczone prawie niepostrzeżenie stały się łupkową potęgą. </description>
			<category>Świat - Komentarze - Świat</category>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:07:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ZA PODATEK OD TRANSAKCJI FINANSOWYCH ZAPŁACĄ BANKI (04.2012)</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4450/25/</link>
			<description>Planowany nowy podatek od transakcji finansowych -  Financial Transaction Tax, wpłynąć ma na bezpieczeństwo unijnego rynku finansowego oraz zminimalizować poziom dokonywanych na nim działań spekulacyjnych. Jego analogiczne formy z powodzeniem funkcjonują już między innymi w Szwecji, Islandii czy Portugalii. Czy jego wprowadzenie we wszystkich państwach członkowskich jest jednak możliwe oraz czy mimo planowanych 60 miliard&amp;oacute;w euro wpływ&amp;oacute;w budżetowych w skali wsp&amp;oacute;lnoty może się ono okazać nieopłacalne? </description>
			<category>Europa - Komentarze - Europa</category>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:01:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ZMIANY W EUROPEJSKIM SPOJRZENIU NA OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH (04.2012)</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4449/24/</link>
			<description>Początek 2012 roku obfitował w informację związane z ochroną informacji, a w szczeg&amp;oacute;lności ochrony danych osobowych. Opr&amp;oacute;cz obchodzonego w dniu 28 stycznia dnia ochrony danych osobowych, opinia publiczna była informowana o kontrowersjach związanych z porozumieniem ACTA, a także z nowelizacją ustawy o Najwyższej Izbie kontroli, dającej jej pracownikom prawo dostępu do r&amp;oacute;żnych, często wrażliwych, informacji na temat obywateli. Niejako w cieniu tych informacji, pojawiły się komunikaty medialne odnoszące się do zmiany europejskiego systemu ochrony danych osobowych.</description>
			<category>Europa - Artykuły - Europa</category>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:54:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>POŻYCZMY PIENIĄDZE STANOM ZJEDNOCZONYM (04.2012)	</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4448/22/</link>
			<description>Dług publiczny Polski nie przekroczył na koniec ubiegłego roku dobrze strzeżonej granicy 55 proc. PKB. W por&amp;oacute;wnaniu z wieloma krajami Zachodu znajdujemy się we względnie dobrej sytuacji. Pożyczamy pieniądze nawet Stanom Zjednoczonym.</description>
			<category>Polska - Komentarze - Polska</category>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:46:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PRAWA NABYTE A PRZEPISY PRAWA... (04.2012).</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4447/47/</link>
			<description>Podczas ostatnich tygodni, podczas gorączkowych dyskusji wielokrotnie m&amp;oacute;wiono i pisano o ochronie praw nabytych. Problem ten z dużą mocą pojawił się w związku z zmianami dotyczącymi wieku emerytalnego. Właśnie te okoliczności każą spojrzeć na problem praw nabytych i ich ochrony z punktu widzenia obowiązujących przepis&amp;oacute;w prawa.</description>
			<category>Okiem VIPa - Wywiady</category>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:39:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> ZA PODATEK OD TRANSAKCJI FINANSOWYCH ZAPŁACĄ BANKI</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4446/24/</link>
			<description>Planowany nowy podatek od transakcji finansowych -  Financial Transaction Tax, wpłynąć ma na bezpieczeństwo unijnego rynku finansowego oraz zminimalizować poziom dokonywanych na nim działań spekulacyjnych. Jego analogiczne formy z powodzeniem funkcjonują już między innymi w Szwecji, Islandii czy Portugalii. Czy jego wprowadzenie we wszystkich państwach członkowskich jest jednak możliwe oraz czy mimo planowanych 60 miliard&amp;oacute;w euro wpływ&amp;oacute;w budżetowych w skali wsp&amp;oacute;lnoty może się ono okazać nieopłacalne? </description>
			<category>Europa - Artykuły - Europa</category>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:42:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AMERYKAŃSKA GOSPODARKA W CORAZ LEPSZYM STANIE (?) (04.2012)</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4439/27/</link>
			<description>Podczas gdy w Europie rozwija się recesja, w Stanach Zjednoczonych coraz bardziej są widoczne objawy ożywienia gospodarczego. Jednak bez odpowiedzi jest podstawowe dziś pytanie, jak długo będzie trwał ten korzystny dla Ameryki proces, bo z całą pewnością za ten obecny wzrost gospodarczy Amerykanie już dziś płacą szybkim wzrostem już i tak olbrzymiego długu publicznego. Dla analityk&amp;oacute;w nie ulega wątpliwości, że taki stan ma jakieś granice, jednak trudno przewidzieć, czym to się skończy...</description>
			<category>Świat - Artykuły - Świat</category>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:12:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ROSJA URUCHAMIŁA TRANSPORT SWOJEJ ROPY TANKOWCAMI PO BAŁTYKU. KOLEJNE UDERZENIE W POLSKIE INTERESY </title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4438/21/</link>
			<description>Nie od dziś wiadomo, że Rosja umiejętnie wykorzystuje swoją pozycję na rynku surowc&amp;oacute;w energetycznych i działania w tym zakresie bardzo skutecznie łączy z klasycznie rozumianą polityką zagraniczną. Maestrię w tym obszarze szeroko rozumianej polityki mogliśmy widzieć w procesie przygotowawczym zmierzającym do budowy magistrali gazowej Nord Streem. Teraz widzimy, jak realizowany jest proces zmieniania sposobu transportu ropy do zagranicznych klient&amp;oacute;w...</description>
			<category>Polska - Artykuły - Polska</category>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:05:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUROPEJSKIE REFORMY (04.2012)</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4437/25/</link>
			<description>Europejskie rządy reformują systemy emerytalne i prawo pracy. Także polski rząd zaproponował zmiany wieku emerytalnego, co jednak wywołało nie tylko ostre dyskusje polityczne, ale też masowe protesty. Ok. 2 mln os&amp;oacute;b podpisało się pod wnioskiem związk&amp;oacute;w zawodowych o rozpisanie referendum w tej sprawie (kt&amp;oacute;ry jednak w głosowaniu odrzucił Sejm).  Mimo licznych i masowych protest&amp;oacute;w przeciwko tym zmianom europejskie rządy nie mają wyboru. Muszą reformować dotychczasowe ustawodawstwo, aby nie przegrać rywalizacji z gospodarkami kraj&amp;oacute;w Dalekiego Wschodu, aby nie załamała się gospodarka i finanse publiczne...</description>
			<category>Europa - Komentarze - Europa</category>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:01:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NIE STAĆ NAS NA KARBONIZACJĘ ENERGETYKI (04.20120</title>
			<link>http://globaleconomy.pl/content/view/4436/47/</link>
			<description>Z posłem Tomaszem Tomczykiewiczem, wiceministrem gospodarki rozmawiają Magdalena Rusinek i Paweł Gniadek.</description>
			<category>Okiem VIPa - Wywiady</category>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:28:03 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

